| НОМ. | ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ |
НЗОК
|
СВОБ. ПРИЕМ
|
| 1 . | Кръвна картина / до 8 показателя / | Да | 3.00 лв. |
| 2 . | ДКК | Да | 2.00 лв. |
| 3 . | Скорост на утаяване на еритроцити | Да | 1.00 лв. |
| 4 . | Време на кървене | Да | 1.50 лв. |
| 5 . | Протромбиново време | Да | 1.50 лв. |
| 6 . | Активирано парциално протромбиново време / АРТТ / | Да | 1.50 лв. |
| 7 . | Фибриноген | Да | 1.50 лв. |
| 8 . | Химично изследване с течни реактиви / белтъ,билирубин,уробилиноген | Да | 0.60 лв. |
| 9 . | Морфология на еритроцити | Да | 2.00 лв. |
| 10 . | Седимент - ориентировъчно изследване | Да | 0.60 лв. |
| 11 . | Окултни кръвоизливи | Да | 0.60 лв. |
| 12 . | Глюкоза | Да | 2.00 лв. |
| 13 . | Кръвно - захарен профил | Да | 5.00 лв. |
| 14 . | Креатинин | Да | 1.50 лв. |
| 15 . | Урея | Да | 1.50 лв. |
| 16 . | Билирубин - общ | Да | 1.50 лв. |
| 17 . | Билирубин - директен | Да | 1.50 лв. |
| 18 . | Общ белтък | Да | 1.50 лв. |
| 19 . | Албумин | Да | 1.50 лв. |
| 20 . | Холестерол | Да | 1.50 лв. |
| 21 . | HDL - холестерол | Да | 1.50 лв. |
| 22 . | Триглицериди | Да | 2.00 лв. |
| 23 . | Гликиран хемоглобин / при диабетно болни деца / | Да | 8.00 лв. |
| 24 . | Пикочна киселина | Да | 1.50 лв. |
| 25 . | АСАТ | Да | 1.50 лв. |
| 26 . | АЛАТ | Да | 1.50 лв. |
| 27 . | Креатинкиназа / КК / | Да | 1.50 лв. |
| 28 . | ГГТ | Да | 1.50 лв. |
| 29 . | Алкална фосфатаза / АФ / | Да | 1.50 лв. |
| 30 . | Алфа - амилаза / | Да | 1.50 лв. |
| 31 . | Липаза | Да | 2.00 лв. |
| 32 . | Натрий | Да | 1.50 лв. |
| 33 . | Калий | Да | 1.50 лв. |
| 34 . | Хлориди | Да | 1.50 лв. |
| 35 . | Калций | Да | 1.50 лв. |
| 36 . | Фосфати | Да | 1.50 лв. |
| 37 . | Желязо | Да | 1.50 лв. |
| 38 . | ЖСК | Да | 1.50 лв. |
| 39 . | AST | Да | 3.50 лв. |
| 40 . | Ревма фактор / WR / | Да | 3.50 лв. |
| 41 . | Имуноглобулини М | Да | 8.00 лв. |
| 42 . | Имуноглобулини G | Да | 8.00 лв. |
| 43 . | Имуноглобулини A | Да | 8.00 лв. |
| 44 . | FT 4 | Да | 12.00 лв. |
| 45 . | TSH | Да | 12.00 лв. |
| 46 . | Микроалбумин | Да | 6.50 лв. |
| 47 . | CRP | Да | 3.50 лв. |
| 48 . | Хеликобактер пилори | Не | 12.00 лв. |
| 49 . | Вземане на кръв | Не | 2.00 лв. |
| 50 . | Хламидия IgG-трахоматис и пнеумония | Не | 16.00 лв. |
| 51 . | Спермограма |
Не
| 10.00 лв. |